| نام | نام خانوادگی | واحد محل خدمت |
| نیلوفر | بزاززادگان | مرکز تحقیقات ژنتیک |
| مهدی | بنان | مرکز تحقیقات ژنتیک |
| محمد | بیدخوری | مرکز تحقیقات سالمندی |
| اکبر | بیگلریان | مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت |
| شهرزاد | پاک جوئی | معاونت تحقیقات و فنآوری |
| آمنه | پوراسمعیل درسته | مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت |
| محمد | جواهریان | معاونت تحقیقات و فنآوری |
| علی | خاجی | مرکز تحقیقات سالمندی |
| ملیحه | خرم داد | معاونت تحقیقات و فنآوری |
| وحید | دل شاد | معاونت تحقیقات و فنآوری |
| احمد | دلبری | مرکز تحقیقات سالمندی |
| مریم | ذبیحی پور سعادتی | معاونت تحقیقات و فنآوری |
| آیدا | راوریان | مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال |
| نسیبه | زنجری | مرکز تحقیقات سالمندی |
| فرین | سلیمانی | مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال |
| امین | شاهرخی | گروه پژوهشی رفاه اجتماعی |
| فاطمه ملقب به پیمانه | شیرین بیان | مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال |
| آفاق | علوی | مرکز تحقیقات ژنتیک |
| مژگان | فرخی کری بزرگ | معاونت تحقیقات و فنآوری |
| غلامرضا | قائد امینی هارونی | مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت |
| الهام | قناعت پیشه | معاونت تحقیقات و فنآوری |
| مرضیه | محسنی | مرکز تحقیقات ژنتیک |
| محمدعلی | محمدی قره قانی | گروه پژوهشی رفاه اجتماعی |
| مارال | مردانه جبه دار | مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی مواد |
| زهرا | نوبخت | مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال |
| مهدی | نوروزی | مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت |
| مریم | نیشابوری | مرکز تحقیقات ژنتیک |
| مروئه | وامقی | گروه پژوهشی رفاه اجتماعی |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: